TPOW型單級雙吸中開離心泵
TPOW係列單級雙吸中開蝸殼式離心泵,是我公司根據市場需求做了新的改進,精益求精使之更合理,更可靠。
撲克之星亞洲版下載泵業一直致力於中開泵的研發製造,著力於打造"中國中開泵產業基地"。因此在設備工裝安排、製造工藝等方麵均采用世界一流的技術,目前公司泵體泵蓋采用塑鋼模具、樹脂砂造型,葉輪采用金屬模具熔模鑄造,從而保證鑄件水力型線完全符合設計要求,表麵粗糙度及外型也高於國內同行業標準,達到國際先進水平。
主要性能範圍:
泵出口直徑:DN80-1400mm
泵流量範圍:Q≤21600m3/h
泵揚程範圍:H≤200m
泵工作壓力:P≤2.5Mpa(也可根據現場工況實行更高的壓力等級標準)
泵工作溫度:T≤105℃
泵工作電壓:U=380V、6KV、10KV
產品用途:
TPOW係列泵適用於工廠、城市、礦山、電站、水力工程等的排水或給水用泵。供輸送不含固體顆粒的清水和物理化學性質類似於水的其餘液體。
TPOW係列泵主要零部件有:
泵體、泵蓋、雙吸葉輪、軸、雙吸密封環、軸套等。零部件材質選用可根據現場的介質不同可選用,灰鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼、超低碳不鏽鋼、雙相不鏽鋼等進行靈活搭配。
高效水力性能與抗汽蝕性能
利用國際先進的計算機輔助設計軟件結合現代化設計方法,進行泵的水力設計和結構設計,並采用較小的電機,節省了大量的費用,是節能的高效率中開泵。經過特殊的水力設計,使得TPOW係列產品具有卓越的抗汽蝕性能,該係列產品與國內同類產品相比,效率高出2-4百分比,抗氣蝕性能高
安全可靠
蝸室采用雙蝸殼設計
軸采用鋼性設計增加了泵的安全運行
經過靜平衡校驗的葉輪(葉輪做靜平衡矯正試驗精度等級為G6.3?),用軸套和兩邊的螺母固定在在軸上,葉輪的軸向力利用其葉片的對稱布置兩麵進水達到平衡。
轉子部件做動平衡試驗精度等級為G2.5
泵組在國內的測試台上,按照標準要求進行百分之百試驗。
成熟的設計和嚴謹的測試使泵更加可靠、更加安全、更加穩定
結構簡易 易於維修保養
TPOW係列泵吸入口與吐出口均在水泵軸心線的下方,與軸線垂直成水平方向。殼體采用上下分殼式結構易於拆卸,檢修時無需拆卸進出口水管及電動機。
泵體與泵蓋構成葉輪的工作室。轉子整體為一組合部件,可整體吊裝便於檢修從傳動方向看,TPOW係列泵為順時針方向旋轉。(根據客戶的需要亦可改為逆時針旋轉)。
泵軸由單列向心球軸承支持,軸承裝在軸承體內,安裝在泵體兩端。
雙吸密封環用以減少水泵壓水室的水,漏回吸水室。
泵通過彈性聯軸器(注銷聯軸器、金屬膜片式聯軸器)由電動機直接傳動,必要時亦可用內燃油機傳動。
軸封為軟填料密封或機封密封。為了防止空氣進入泵內和冷卻潤滑密封腔,在填料之前裝有填料環,水泵工作時少量高壓水,通過泵蓋中開麵的梯形凹槽或水封管流入填料腔或者機械密封腔。起水封作用。
序 號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉速 r/min | |
168 | TPOW200-340(I) | 695 | 30 | 90 | 1450 | |
169 | A | 648 | 25.5 | 75 | ||
170 | B | 601 | 21.3 | 55 | ||
171 | C | 551 | 17 | 37 | ||
172 | TPOW200-340 | 637 | 28 | 75 | 1450 | |
173 | A | 594 | 24.5 | 55 | ||
174 | B | 558 | 21 | 45 | ||
175 | C | 502 | 17 | 37 | ||
176 | TPOW200-410(I) | 702 | 48 | 132 | 1450 | |
177 | A | 648 | 42 | 110 | ||
178 | B | 612 | 35.5 | 90 | ||
179 | C | 525 | 28.5 | 75 | ||
180 | TPOW200-410 | 648 | 48 | 132 | 1450 | |
181 | A | 590 | 40.5 | 90 | ||
182 | B | 542 | 34.5 | 75 | ||
183 | C | 490 | 28 | 55 | ||
184 | TPOW200-530(I) | 817 | 91 | 315 | 1450 | |
185 | TPOW200-530(I) | A | 756 | 76.5 | 250 | 1450 |
186 | B | 706 | 62.5 | 200 | ||
187 | C | 635 | 47.5 | 132 | ||
188 | TPOW200-530 | 734 | 81.7 | 250 | 1450 | |
189 | A | 675 | 68 | 200 | ||
190 | B | 635 | 55 | 160 | ||
191 | C | 580 | 43.5 | 110 | ||
192 | TPOW200-660(I) | 760 | 148 | 500 | 1450 | |
193 | A | 735 | 127 | 450 | ||
194 | B | 675 | 107 | 315 | ||
195 | C | 645 | 88 | 250 | ||
196 | TPOW200-660 | 720 | 132.5 | 400 | 1450 | |
197 | A | 662 | 114.5 | 355 | ||
198 | B | 616 | 98.5 | 250 | ||
199 | C | 569 | 83 | 200 | ||
200 | TPOW200-740 | 700 | 200 | 710 | 1450 | |
201 | A | 685 | 180 | 630 | ||
202 | B | 665 | 163 | 630 | ||
203 | C | 650 | 145 | 560 | ||
204 | TPOW250-390(I) | 1051 | 39 | 160 | 1450 | |
205 | A | 975 | 33 | 132 | ||
206 | B | 924 | 27 | 110 | ||
207 | C | 852 | 20 | 75 | ||
208 | TPOW250-390 | 1030 | 37 | 132 | 1450 | |
209 | A | 968 | 32 | 110 | ||
210 | B | 892 | 27 | 110 | ||
211 | C | 827 | 22 | 75 | ||
212 | TPOW250-470(I) | 1174 | 63 | 280 | 1450 | |
213 | A | 1080 | 55 | 220 | ||
214 | B | 980 | 45.5 | 185 | ||
215 | C | 910 | 37.5 | 160 | ||
216 | TPOW250-470 | 1080 | 54.5 | 220 | 1450 | |
217 | A | 976 | 47 | 185 | ||
218 | B | 886 | 40.5 | 160 | ||
219 | C | 803 | 34.5 | 110 | ||
220 | TPOW250-550 | 1150 | 90 | 400 | 1450 | |
221 | A | 1100 | 81 | 355 | ||
222 | B | 1050 | 74 | 315 | ||
223 | C | 1000 | 67 | 280 | ||
224 | TPOW250-610(I) | 1242 | 116 | 560 | 1450 | |
225 | A | 1166 | 100 | 450 | ||
226 | B | 1084 | 83 | 315 | ||
227 | C | 1001 | 66 | 250 | ||
228 | TPOW250-610 | 1044 | 104 | 400 | 1450 | |
229 | A | 964 | 90 | 315 | ||
230 | B | 875 | 74.5 | 250 | ||
231 | TPOW250-610 | C | 799 | 62 | 200 | 1450 |
232 | TPOW250-820 | 1200 | 186 | 1000 | 1450 | |
233 | A | 1150 | 164 | 900 | ||
234 | B | 1100 | 148 | 800 | ||
235 | TPOW300-330(I) | 1098 | 23 | 110 | 1450 | |
236 | A | 1044 | 19.8 | 90 | ||
237 | B | 1008 | 15.5 | 75 | ||
238 | C | 965 | 11.5 | 45 | ||
239 | TPOW300-330 | 936 | 23 | 90 | 1450 | |
240 | A | 864 | 20 | 75 | ||
241 | B | 799 | 16.7 | 55 | ||
242 | C | 700 | 13.7 | 37 | ||
243 | TPOW300-450(I) | 1678 | 53 | 315 | 1450 | |
244 | A | 1577 | 45 | 280 | ||
245 | B | 1476 | 36.5 | 200 | ||
246 | C | 1361 | 27.5 | 160 | ||
247 | TPOW300-450 | 1620 | 51.5 | 315 | 1450 | |
248 | A | 1519 | 45 | 250 | ||
249 | B | 1422 | 37.5 | 200 | ||
250 | C | 1332 | 30.5 | 160 | ||
251 | TPOW300-550(I) | 1746 | 94 | 630 | 1450 | |
252 | A | 1645 | 76 | 500 | ||
253 | B | 1573 | 62 | 450 | ||
254 | C | 1516 | 50 | 315 | ||
255 | TPOW300-550 | 1548 | 80 | 500 | 1450 | |
256 | A | 1447 | 67 | 400 | ||
257 | B | 1361 | 57 | 315 | ||
258 | C | 1282 | 47.5 | 250 | ||
259 | TPOW300-710(I) | 1836 | 156 | 1250 | 1450 | |
260 | A | 1735 | 136 | 1000 | ||
261 | B | 1624 | 112 | 800 | ||
262 | C | 1537 | 91 | 560 | ||
263 | TPOW300-710 | 1688 | 139 | 1000 | 1450 | |
264 | A | 1573 | 119 | 800 | ||
265 | B | 1451 | 99 | 630 | ||
266 | C | 1343 | 81 | 450 | ||
267 | TPOW350-380(I) | 1550 | 33 | 200 | 1450 | |
268 | A | 1450 | 30 | 160 | ||
269 | B | 1445 | 25 | 132 | ||
270 | C | 1300 | 21 | 110 | ||
271 | TPOW350-380 | 1422 | 31 | 160 | 1450 | |
272 | A | 1336 | 26.3 | 132 | ||
273 | B | 1271 | 22.5 | 110 | ||
274 | C | 1188 | 17.8 | 90 | ||
275 | TPOW350-440(I) | 2743 | 43.5 | 450 | 1450 | |
276 | A | 2635 | 35 | 355 | ||
277 | B | 2563 | 27.5 | 280 | ||
278 | C | 2484 | 21.5 | 220 | ||
279 | TPOW350-440 | 2232 | 42.5 | 355 | 1450 | |
280 | A | 2088 | 36 | 280 | ||
281 | B | 1987 | 30 | 250 | ||
282 | C | 1858 | 25 | 200 | ||
283 | TPOW350-520(I) | 2200 | 74 | 630 | 1450 | |
284 | A | 2106 | 67 | 560 | ||
285 | B | 1998 | 59 | 450 | ||
286 | C | 1836 | 50.5 | 355 | ||
287 | TPOW350-520 | 2448 | 67 | 630 | 1450 | |
288 | A | 2268 | 59.5 | 560 | ||
289 | B | 1890 | 54 | 450 | ||
290 | C | 1944 | 41.5 | 355 | ||
291 | TPOW350-640 | 2160 | 126.2 | 1000 | 1450 | |
292 | A | 2000 | 116 | 900 | ||
293 | B | 1920 | 106 | 800 | ||
294 | C | 1830 | 95.6 | 710 | ||
295 | D | 1695 | 83 | 560 | ||
296 | TPOW350-800 | 2650 | 195 | 2000 | 1450 | |
297 | A | 2500 | 175 | 1800 | ||
298 | B | 2400 | 160 | 1600 |
故障現象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、葉輪旋轉錯誤 2、閥門是否打開和完好 3、管道葉輪被堵 4、揚程過高 5、抽送介質密度較大 6、密封圈損壞 | 1、調整葉輪旋轉方向 2、檢查、維修、排除 3、清理雜物 4、改泵或降低揚程 5、用水衝稀降低濃度 6、更 換 |
運行不穩定 | 1、葉輪不平衡 2、軸承損壞 | 1、送製造廠調換或校正 2、更 換 |
泵不能啟動 | 1、缺 相 2、葉輪卡住 3、定子繞組燒壞 | 1、檢查電器及線路,進行修複 2、排除雜物 3、修理、更換繞組 |
電流過大 | 1、工作電壓低 2、管道、葉輪受阻 3、抽送液體的高度或粘度較高使 4、使用揚程過低 | 1、調整工作電壓 2、清理管道、葉輪堵物 3、改變密度或粘度 4、減少流量,提高揚程 |
壓力不足 | 1、機械密封損壞或泄露 2、電纜線破損 | 1、更 換 2、更 換 |
TPOW說明書下載地址:
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1NspFZQS7t9kOlHIT-uM0FA 密碼:uw3l
聯係撲克之星亞洲版下載
撲克之星亞洲版下載泵業集團有限公司總部地址:浙江省溫州市永嘉縣安豐工業區青峰路(撲克之星亞洲版下載泵業集團工業園) 服務熱線:400-926-5000QQ:1195888882 圖文傳真:0577-67314199郵箱:1195888882@qq.com